Arsenal — team 602

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Club
Arsenal
Short name
—
Reputation
—
Last position
8
Stadium
—
Vice-captain
Granit Xhaka

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Bernd Leno Player GK Germany 1992-03-04 2023-06-30 £100,000 141 163
2 Héctor Bellerín Moruno Player DR Spain 1995-03-19 2023-06-30 £75,000 141 162
2 William Saliba Player DC France 2001-03-24 2024-06-30 £40,000 131 -85
3 Kieran Tierney Player DL Scotland 1997-06-05 2024-06-30 £75,000 155 164
4 Benjamin William White Player DC England 1997-10-08 2026-06-30 £90,000 144 162
6 Gabriel Player DC Brazil 1997-12-19 2025-06-30 £50,000 147 164
6 Thomas Teye Partey Player MC Ghana 1993-06-13 2025-06-30 £160,000 150 162
7 Bukayo Saka Player AML England 2001-09-05 2024-06-30 £30,000 150 168
8 Martin Ødegaard Player AMC Norway 1998-12-17 2025-06-30 £80,000 155 178
9 Alexandre Lacazette Player FC France 1991-05-28 2022-06-30 £182,070 146 161
10 Emile Smith Rowe Player AMC England 2000-07-28 2026-06-30 £40,000 146 165
13 Rúnar Alex Rúnarsson Player GK Iceland 1995-02-18 2024-06-30 £15,000 118 138
14 Pierre-Emerick Aubameyang Player AML Gabon 1989-06-18 2023-06-30 £250,000 156 170
15 Ainsley Cory Maitland-Niles Player WBR England 1997-08-29 2023-06-30 £45,000 141 156
16 Robert Samuel Holding Player DC England 1995-09-20 2024-06-30 £40,000 140 155
17 Cédric Ricardo Alves Soares Player DR Portugal 1991-08-31 2024-06-30 £65,000 135 142
18 Takehiro Tomiyasu Player DR Japan 1998-11-05 2025-06-30 £60,000 141 160
19 Nicolas Pépé Player AMR Ivory Coast 1995-05-29 2024-06-30 £140,000 146 159
20 Nuno Albertino Varela Tavares Player DL Portugal 2000-01-26 2025-06-30 £30,000 132 155
21 Calum Chambers Player DR England 1995-01-20 2022-06-30 £50,000 137 150
22 Pablo Marí Villar Player DC Spain 1993-08-31 2024-12-31 £50,000 138 145
23 Albert Mboyo Sambi Lokonga Player MC Belgium 1999-10-22 2026-06-30 £50,000 137 165
24 Reiss Luke Nelson Player AMR England 1999-12-10 2023-06-30 £40,000 135 160
25 Mohamed Naser Elsayad Elneny Player MC Egypt 1992-07-11 2022-06-30 £50,000 139 155
26 Folarin Jerry Balogun Player FC England 2001-07-03 2025-06-30 £30,000 125 -85
30 Edward Keddar Nketiah Player FC England 1999-05-30 2022-06-30 £15,000 136 -85
31 Sead Kolasinac Player WBL Bosnia and Herzegovina 1993-06-20 2022-06-30 £100,000 132 144
32 Aaron Ramsdale Player GK England 1998-05-14 2025-06-30 £60,000 142 158
33 Arthur Okonkwo Player GK England 2001-09-09 2024-06-30 £2,000 93 -65
34 Granit Xhaka Player MC Switzerland 1992-09-27 2024-06-30 £100,000 142 160
35 Gabriel Teodoro Martinelli Silva Player AML Brazil 2001-06-18 2024-06-30 £40,000 138 166
36 Ryan Alebiosu Player WBR England 2001-12-17 2022-06-30 £1,500 75 -7
40 Harrison Thomas Clarke Player DC England 2001-03-02 2022-06-30 £2,000 86 -65
41 Ben Cottrell Player AMC England 2001-10-31 2022-06-30 £1,499 91 -75
41 Nathan Butler-Oyedeji Player AMR England 2003-01-04 2023-06-30 £1,500 64 -7
43 Nikolaj Duus Möller Player FC Sweden 2002-07-20 2024-06-30 £2,000 95 -75
45 James Hillson Player GK England 2001-01-14 2023-06-30 £1,500 78 -75
46 Dejan Iliev Player GK North Macedonia 1995-02-25 2022-06-30 £5,000 99 120
47 Ovie Prince Ejeheri Player GK England 2003-04-23 2023-06-30 £1,500 63 -6
48 George Lewis Igaba-Ishimwe Maniraguha Player AMC Norway 2000-06-26 2023-06-30 £2,000 74 -65
48 Hubert Graczyk Player GK England 2003-02-28 2023-06-30 £1,000 64 -6
49 Karl Jakob Hein Player GK Estonia 2002-04-13 2025-06-30 £2,500 100 -7
50 Jordan McEneff Player AMC Republic of Ireland 2001-01-08 2023-06-30 £1,500 75 -7
51 Joel Ideho Player AMR Holland 2003-07-17 2023-06-30 £1,000 80 -75
54 Alex Kirk Player DC England 2002-10-27 2023-06-30 £1,000 72 -7
58 Mika Miles Biereth Player FC England 2003-02-08 2024-06-30 £5,000 99 -8
59 Tom Smith Player GK England 2002-01-30 2022-06-30 £1,000 61 -6
60 Zak Swanson Player DR England 2000-09-28 2022-06-30 £2,000 90 -7
61 Omolayo Sekinat Mazeed Ogungbo Player DC Republic of Ireland 2002-10-20 2024-06-30 £2,000 69 -65
62 Jonathan Toko Lema Dinzeyi Player DC England 1999-10-13 2022-06-30 £2,000 80 -65

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

CompetitionMembership
English Premier Division Previous

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2020–21 English Premier Division 8 20 38 18 7 13 55 39 61
2019–20 English Premier Division 8 20 38 14 14 10 56 48 56
2018–19 English Premier Division 5 20 38 21 7 10 73 51 70
2017–18 English Premier Division 6 20 38 19 6 13 74 51 63
2016–17 English Premier Division 5 20 38 23 6 9 77 44 75
2015–16 English Premier Division 2 20 38 20 11 7 65 36 71
2014–15 English Premier Division 3 20 38 22 9 7 71 36 75
2013–14 English Premier Division 4 20 38 24 7 7 68 41 79
2012–13 English Premier Division 4 20 38 21 10 7 72 37 73
2011–12 English Premier Division 3 20 38 21 7 10 74 49 70
2010–11 English Premier Division 4 20 38 19 11 8 72 43 68
2009–10 English Premier Division 3 20 38 23 6 9 83 41 75
2008–09 English Premier Division 4 20 38 20 12 6 68 37 72
2007–08 English Premier Division 3 20 38 24 11 3 74 31 83
2006–07 English Premier Division 4 20 38 19 11 8 63 35 68
2005–06 English Premier Division 4 20 38 20 7 11 68 31 67
2004–05 English Premier Division 2 20 38 25 8 5 87 36 83
2003–04 English Premier Division 1 20 38 26 12 0 73 26 90
2002–03 English Premier Division 2 20 38 23 9 6 85 42 78
2001–02 English Premier Division 1 20 38 26 9 3 79 36 87
2000–01 English Premier Division 2 20 38 20 10 8 63 38 70
1999–00 English Premier Division 2 20 38 22 7 9 73 43 73
1998–99 English Premier Division 2 20 38 22 12 4 59 17 78
1997–98 English Premier Division 1 20 38 23 9 6 68 33 78
1996–97 English Premier Division 3 20 38 19 11 8 62 32 68
1995–96 English Premier Division 5 20 38 17 12 9 49 32 63
1994–95 English Premier Division 12 22 42 13 12 17 52 49 51
1993–94 English Premier Division 4 22 42 18 17 7 53 28 71
1992–93 English Premier Division 10 22 42 15 11 16 40 38 56
1991–92 English Premier Division 4 22 42 19 15 8 81 46 72