Chelsea — team 630

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Club
Chelsea
Short name
—
Reputation
—
Last position
4
Stadium
—
Vice-captain
Jorginho

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Francisco Biosca Estela Staff — Spain 1953-08-10 — £5,500 — —
1 Kepa Arrizabalaga Revuelta Player GK Spain 1994-10-03 2025-06-30 £145,350 144 160
2 Antonio Rüdiger Player DC Germany 1993-03-03 2022-06-30 £100,000 155 163
3 Marcos Alonso Mendoza Player WBL Spain 1990-12-28 2023-06-30 £100,000 144 151
4 Andreas Bødtker Christensen Player DC Denmark 1996-04-10 2022-06-30 £80,000 145 165
5 Jorginho Player DMC Italy 1991-12-20 2023-06-30 £110,000 156 162
6 Thiago Silva Player DC Brazil 1984-09-22 2022-06-30 £98,325 156 174
7 N'Golo Kanté Player MC France 1991-03-29 2023-06-30 £290,000 165 165
8 Mateo Kovačić Player MC Croatia 1994-05-06 2024-06-30 £150,000 154 172
9 Romelu Menama Lukaku Bolingoli Player FC Belgium 1993-05-13 2026-06-30 £350,000 174 176
10 Christian Mate Pulisic Player AML United States 1998-09-18 2024-06-30 £150,000 158 170
11 Timo Werner Player FC Germany 1996-03-06 2025-06-30 £267,500 154 161
12 Ruben Ira Loftus-Cheek Player AMC England 1996-01-23 2024-06-30 £150,000 134 162
13 Marcus Bettinelli Player GK England 1992-05-24 2023-06-30 £30,000 117 130
14 Trevoh Thomas Chalobah Player DC England 1999-07-05 2023-06-30 £15,000 129 149
16 Edouard Mendy Player GK Senegal 1992-03-01 2025-06-30 £50,000 157 157
18 Ross Barkley Player MC England 1993-12-05 2023-06-30 £100,000 145 159
19 Mason Tony Mount Player AMC England 1999-01-10 2024-06-30 £77,000 160 168
20 Callum James Hudson-Odoi Player AML England 2000-11-07 2024-06-30 £120,000 147 170
21 Benjamin James Chilwell Player DL England 1996-12-21 2025-06-30 £190,000 154 165
22 Hakim Ziyech Player AMC Morocco 1993-03-19 2025-06-30 £100,000 156 160
24 Reece James Player DR England 1999-12-08 2025-06-30 £60,000 151 168
28 César Azpilicueta Tanco Player DR Spain 1989-08-28 2022-06-30 £150,000 143 165
29 Kai Havertz Player AMC Germany 1999-06-11 2025-06-30 £150,000 159 180
31 Malang Mamadou William Georges Sarr Player DC France 1999-01-23 2025-06-30 £35,000 130 150
32 Lewis Renard Baker Player MC England 1995-04-25 2022-06-30 £30,000 115 139
33 Emerson Palmieri dos Santos Player DL Italy 1994-03-13 2023-06-30 £42,000 139 158
37 Daniel Noel Drinkwater Player MC England 1990-03-05 2022-06-30 £120,000 125 140
37 James Dean Smith Player MC England 1987-01-07 — £1,000 82 105
40 Karlo Žiger Player GK Croatia 2001-02-13 2023-06-30 £5,000 88 -65
40 Lucas Bergström Player GK Finland 2002-09-05 2024-06-30 £2,500 75 -7
41 George James McEachran Player MC England 2000-08-30 2022-06-30 £2,500 100 -7
42 Thierno Mamadou Lamarana Ballo Player AMC Austria 2002-01-02 2023-06-30 £5,000 108 -75
43 Xavier Tshimanga Kamaluba Ntite Mukendi Mpoyi Mbuyamba Player DC Holland 2001-12-31 2023-06-30 £2,500 91 -7
45 Sam McClelland Player DC Northern Ireland 2002-01-04 2022-06-30 £1,500 88 -65
46 George Nunn Player FC Republic of Ireland 2001-11-23 2022-06-30 £1,650 80 -6
47 Josh Brooking Player DR England 2002-09-01 2022-06-30 £2,500 84 -7
48 Benjamin Njonguoue Elliott Player MC England 2002-11-05 2022-06-30 £1,250 79 -7
49 Bryan Solhaug Fiabema Player AMR Norway 2003-02-16 2023-06-30 £5,000 93 -75
50 Ethan Wady Player GK United States 2002-01-23 2022-06-30 £2,500 52 -6
51 Joe Haigh Player AML England 2003-03-16 2024-06-30 £2,000 85 -75
52 Bashir Humphreys Player DC England 2003-03-15 2023-06-30 £2,500 85 -65
52 Ian Maatsen Player DL Holland 2002-03-10 2024-06-30 £7,500 112 -8
53 Dion Rankine Player WBR England 2002-10-15 2023-06-30 £2,500 83 -7
54 Xavier Simons Player MC England 2003-02-20 2022-06-30 £350 80 -75
55 Jayden Wareham Player FC England 2003-05-13 2023-06-30 £0 68 -6
56 Declan Frith Player WBL England 2002-05-16 2022-06-30 £1,000 65 -55
57 Derrick Abu Player DR England 2003-12-18 2023-06-30 £2,500 65 -75
58 Edwin Andersson Player AML Sweden 2003-11-07 2023-06-30 £2,500 72 -75
59 Luke Badley-Morgan Player DC England 2003-10-22 2023-06-30 £2,500 71 -75

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

CompetitionMembership
English Premier Division Previous

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2020–21 English Premier Division 4 20 38 19 10 9 58 36 67
2019–20 English Premier Division 4 20 38 20 6 12 69 54 66
2018–19 English Premier Division 3 20 38 21 9 8 63 39 72
2017–18 English Premier Division 5 20 38 21 7 10 62 38 70
2016–17 English Premier Division 1 20 38 30 3 5 85 33 93
2015–16 English Premier Division 10 20 38 12 14 12 59 53 50
2014–15 English Premier Division 1 20 38 26 9 3 73 32 87
2013–14 English Premier Division 3 20 38 25 7 6 71 27 82
2012–13 English Premier Division 3 20 38 22 9 7 75 39 75
2011–12 English Premier Division 6 20 38 18 10 10 65 46 64
2010–11 English Premier Division 2 20 38 21 8 9 69 33 71
2009–10 English Premier Division 1 20 38 27 5 6 103 32 86
2008–09 English Premier Division 3 20 38 25 8 5 68 24 83
2007–08 English Premier Division 2 20 38 25 10 3 65 26 85
2006–07 English Premier Division 2 20 38 24 11 3 64 24 83
2005–06 English Premier Division 1 20 38 29 4 5 72 22 91
2004–05 English Premier Division 1 20 38 29 8 1 72 15 95
2003–04 English Premier Division 2 20 38 24 7 7 67 30 79
2002–03 English Premier Division 4 20 38 19 10 9 68 38 67
2001–02 English Premier Division 6 20 38 17 13 8 66 38 64
2000–01 English Premier Division 6 20 38 17 10 11 68 45 61
1999–00 English Premier Division 5 20 38 18 11 9 53 34 65
1998–99 English Premier Division 3 20 38 20 15 3 57 30 75
1997–98 English Premier Division 4 20 38 20 3 15 71 43 63
1996–97 English Premier Division 6 20 38 16 11 11 58 55 59
1995–96 English Premier Division 11 20 38 12 14 12 46 44 50
1994–95 English Premier Division 11 22 42 13 15 14 50 55 54
1993–94 English Premier Division 14 22 42 13 12 17 49 53 51
1992–93 English Premier Division 11 22 42 14 14 14 51 54 56
1991–92 English Premier Division 14 22 42 13 14 15 50 60 53