Padova
City
- Population
- 100001 - 250000
- Attraction
- 14
- Language
- —
- Weather
- ITA-Nord-Pianura
- Altitude
- 39 m
- Coordinates
- 45.4064, 11.8768
Clubs
11
Stadiums
10
| Euganeo | 18,236 |
| Plebiscito | 9,600 |
| Stadio Comunale 'Silvio Appiani' | 2,000 |
| Comunale (Padova) | 500 |
| Centro Sportivo 'Memo Geremia' | 500 |
| Via Schiavone | 300 |
| Conti | 300 |
| Don Bosco | 300 |
| Camin | 250 |
| Giovanni Nicoletto | 250 |
Born here
100