Captain
—
Football Manager 2024 · database 24.3.0
- Reputation
- 2,550
- Squad strength calc
- —
- Players calc
- —
- Last position
- 11
- Predicted position calc
- —
- Ranking score calc
- —
Squad
28| # | Name | Positions / job | Age | Nationality | CA | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Milán Szekszárdi | D (C) | 22 | Hungary | 84 | 107 |
| 16 | Zoltán Pesti | ST (C) | 18 | Hungary | 75 | 90–120 |
| — | Zétény Pupp | D (C) | 17 | Hungary | 75 | 90–120 |
| — | Renátó Ádám Ulbert | ST (C) | 19 | Hungary | 74 | 80–110 |
| 19 | Kevin Horváth | M/AM (C) | 18 | Hungary | 72 | 80–110 |
| 2 | Zalán Gregor | D/WB (L), DM, M (C) | 19 | Hungary | 71 | 70–100 |
| 9 | Milán Ribár | D/WB/AM (L) | 20 | Hungary | 70 | 60–90 |
| — | Patrik Szilárd Szécsi | D (L) | 19 | Hungary | 70 | 70–100 |
| — | Milán Győrfi | WB/M (R) | 16 | Hungary | 70 | 80–110 |
| 98 | Flórián Kovács | GK | 21 | Hungary | 66 | 60–90 |
| — | Kristóf Lépő | DM, M (C) | 18 | Hungary | 63 | 80–110 |
| 17 | Rafael Zoltán | AM (L), ST (C) | 18 | Hungary | 63 | 70–100 |
| — | Bálint Ignácz | M (C), AM (RL) | 17 | Hungary | 62 | 70–100 |
| — | Péter Répási | M/AM (C) | 17 | Hungary | 60 | 60–90 |
| — | Róbert Marosi | M/AM (C) | 18 | Hungary | 59 | 60–90 |
| — | Rajmund Schrenck | GK | 17 | Hungary | 58 | 60–90 |
| 3 | Dominik Ádám | D (RC), DM | 18 | Hungary | 57 | 70–100 |
| — | Zsolt Perger | M/AM (R) | 18 | Hungary | 56 | 50–80 |
| 7 | Dávid Palóka | ST (C) | 17 | Hungary | 55 | 70–100 |
| — | Richárd Herman | GK | 17 | Hungary | 55 | 50–80 |
| — | Bence Holka | M/AM (C), ST (C) | 16 | Hungary | 54 | 60–90 |
| — | Kende Köllő | D (RC) | 16 | Hungary | 54 | 50–80 |
| — | Márk László | D (L) | 16 | Hungary | 54 | 50–80 |
| — | Zsolt Gévay | Coach First Team | 35 | Hungary | — | — |
| — | Krisztián Pámer | Technical Director | 26 | Hungary | — | — |
| — | István Kindl | Manager Reserve Team | 56 | Hungary | — | — |
| — | János Ledneczki | Physio Reserve Team | 30 | Hungary | — | — |
| 1 | Márk Antal Cseri | Gk Coach First Team | 27 | Hungary | — | — |
Team details
- Vice captain
- —
- Continental cup
- —
- Foreign players (calc)
- —
- Homegrown in nation (calc)
- —
- Loaned in (calc)
- —
- Loaned out (calc)
- —