Göteborg
City
- Population
- 500001 - 1000000
- Attraction
- 19
- Language
- Swedish
- Weather
- Swedish Götaland Coastline
- Altitude
- 0 m
- Coordinates
- 57.7089, 11.9746
Clubs
97
Stadiums
48
| Ullevi | 43,200 |
| Gamla Ullevi | 18,400 |
| Nordic Wellnes Arena | 6,300 |
| Rambergsvallen | 6,000 |
| Ruddalens IP | 5,550 |
| Ånäsfältet | 5,000 |
| Valhalla IP | 4,500 |
| Majvallen | 4,000 |
| Landvetters IP | 3,000 |
| Slottsskogsvallen | 2,500 |
| Mossens IP | 2,500 |
| Backavallen | 2,200 |
| Hovåsvallen | 2,000 |
| Apelsinplan | 2,000 |
| Överåsvallen | 2,000 |
| Vallhamra IP | 2,000 |
| Velebit IP | 2,000 |
| Åkeredsvallen | 2,000 |
| Lövgärdesplan | 2,000 |
| Torpavallen | 1,890 |
| Tuvevallen | 1,500 |
| Länsmansgårdens IP | 1,500 |
| Gunnaredsvallen | 1,000 |
| Kortedalavallen | 1,000 |
| Prästängen | 1,000 |
| Torslandavallen | 1,000 |
| Hovgårdsvallen | 1,000 |
| Älvevi | 600 |
| Klarebebergsvallen | 600 |
| Påvelunds IP | 600 |
| Bergumsvallen | 500 |
| Kvibergs Park | 500 |
| Krokängsplan | 500 |
| Gaisgården | 500 |
| Sälöfjordsplan | 400 |
| Slätta Damm | 375 |
| Bergsjövallen | 300 |
| Gothia Park Academy | 300 |
| Välens IP | 300 |
| Lemmingvallen | 300 |
| Björkö 1 | 250 |
| Kamratgården (Göteborg) | 150 |
| ÖIS-gården (Göteborg) | 100 |
| Gamlestadsvallen | 100 |
| Kvarnbyvallen | 0 |
| Furulundsplan | 0 |
| Almanacksplan | 0 |
| Gamla Ullevi (riven) | 0 |
Born here
100