Wrocław
City
- Population
- 500001 - 1000000
- Attraction
- 20
- Language
- —
- Weather
- Poland
- Altitude
- 0 m
- Coordinates
- 51.1079, 17.0385
Clubs
8
Stadiums
11
| Wrocław City Stadium | 43,302 |
| Olimpijski | 35,000 |
| Oporowska | 8,346 |
| Intakus Park | 4,000 |
| MCS Zakrzów | 1,000 |
| Lotnicza | 1,000 |
| Centrum Piłkarskie Kłokoczyce | 1,000 |
| Oławka | 900 |
| Dmowskiego | 500 |
| Osiniecka | 500 |
| GEM | 300 |
Born here
94