Zagreb
City
- Population
- 500001 - 1000000
- Attraction
- 20
- Language
- —
- Weather
- Croatia - North
- Altitude
- 400 m
- Coordinates
- 45.8130, 15.9779
Clubs
33
Stadiums
25
| Maksimir | 35,123 |
| Kranjčevićeva | 8,850 |
| Hitrec-Kacian | 5,000 |
| NŠC Stjepan Spajić | 5,000 |
| SRC Špansko | 5,000 |
| SRC Grana Klaka | 4,500 |
| Stadion Oboj | 4,500 |
| SRC Ponikve | 4,000 |
| ŠRC Vrapče | 3,375 |
| ŠC Rudeš | 3,000 |
| NK Kuštosija | 2,550 |
| Trnje | 2,500 |
| na Savici | 2,500 |
| Graba | 2,400 |
| Pešćenica | 2,000 |
| Iza ZOO-a | 1,000 |
| Kajzerica | 1,000 |
| NK Dinamo | 500 |
| Pongračevo | 500 |
| SRC Prečko | 500 |
| SRC Borovje | 500 |
| NK Botinec | 500 |
| Granešina | 500 |
| Igralište Buzin | 500 |
| Jarkas | 400 |
Born here
100