Hungary
5,400Reputation
37FIFA rank (calc)
—Population
National team staff
25
| Manager First Team | Marco Rossi | until 30 Jun 2025 |
| Assistant Manager First Team | Cosimo Inguscio | |
| Coach First Team | Zsolt Laczkó | |
| Physio First Team | Barnabás Végh | |
| Physio First Team | Tamás Halmai | |
| Physio First Team | József Fehér | |
| Physio First Team | Reinhard Mörz | |
| Physio First Team | Ádám Makkai | |
| Gk Coach First Team | István Kövesfalvi | |
| Fitness Coach First Team | Gábor Schuth | |
| Manager (U21 Team) | Zoltán Gera | until 30 Jun 2025 |
| Assistant Manager (U21 Team) | György Sándor | |
| Coach (U21 Team) | Vilmos Vanczák | |
| Gk Coach (U21 Team) | Zoltán Végh | |
| Fitness Coach (U21 Team) | László Gáspár | |
| Physio (U21 Team) | Jenő Gyarmati | |
| Physio (U21 Team) | Dávid Smeló | |
| Manager (U19 Team) | Márton Oross | until 31 Dec 2022 |
| Coach (U19 Team) | Zoltán Szélesi | |
| Gk Coach (U19 Team) | Árpád Milinte | |
| Gk Coach (U19 Team) | Dániel Illyés | |
| Doctor (U21 Team) | Iván Kollár | |
| Head Performance Analyst | István Beregi | |
| Performance Analyst First Team | Dávid László | |
| Performance Analyst (U19 Team) | Samu Varga |
Football
- FIFA points
- 1,486.00
- FIFA member
- Yes
- League standard (calc)
- 12
- Youth rating
- 68
- Game importance
- Important
- Coefficient, 5 years (calc)
- 16.375 (#27)
- Association founded
- 1901
- FIFA affiliation
- 1907
- Max youth age
- 19
- Hashtag
- —
Country
- Capital
- Budapest
- Region
- Eastern Europe
- Currency
- Hungarian Forint
- Population
- —
- Development
- Developing State
- Economic factor
- 15
- Minimum full-time wage
- —
- Playable leagues
- Yes
Best players of this nationality
Most capped
| Name | Caps | Goals |
|---|---|---|
| Balázs Dzsudzsák | 108 | 21 |
| Gábor Király | 108 | 0 |
| Zoltán Gera | 97 | 26 |
| Roland Juhász | 95 | 6 |
| Ádám Szalai | 84 | 25 |
| Vilmos Vanczák | 78 | 4 |
| József Kiprich | 70 | 28 |
| Béla Illés | 64 | 15 |
| Tamás Priskin | 63 | 17 |
| Ádám Nagy | 63 | 1 |
| Pál Dárdai | 61 | 5 |
| Tamás Hajnal | 59 | 7 |
| Péter Lipcsei | 58 | 1 |
| Tamás Kádár | 57 | 1 |
| Gábor Halmai | 57 | 4 |
| Ádám Lang | 51 | 1 |
| Szabolcs Huszti | 51 | 7 |
| György Bognár | 50 | 7 |
| Péter Gulácsi | 49 | 0 |
| Krisztián Lisztes | 49 | 9 |
| Ákos Elek | 48 | 1 |
| Attila Fiola | 48 | 2 |
| László Bodnár | 46 | 0 |
| István Vincze | 44 | 8 |
| Gergő Lovrencsics | 44 | 1 |
| Nemanja Nikolić | 43 | 8 |
| Sándor Torghelle | 42 | 11 |
| László Kleinheisler | 42 | 3 |
| Krisztián Vadócz | 42 | 2 |
| Csaba Fehér | 41 | 0 |
Top clubs
Competitions
Rivals
Association coefficients
| 2021/22 | 2.750 |
| 2020/21 | 4.250 |
| 2019/20 | 4.500 |
| 2018/19 | 3.250 |
| 2017/18 | 1.625 |
| 2016/17 | 1.875 |
| 2015/16 | 1.625 |
| 2014/15 | 2.125 |
| 2013/14 | 0.875 |
| 2012/13 | 3.000 |
| 2011/12 | 2.250 |
Cities
60
- Budapest
- Győr
- Sopron
- Debrecen
- Székesfehérvár
- Telki
- Szentendre
- Szeged
- Veszprém
- Szombathely
- Pécs
- Zalaegerszeg
- Budaörs
- Siófok
- Kőszeg
- Esztergom
- Gyula
- Szolnok
- Hévíz
- Kecskemét
- Tapolca
- Tata
- Miskolc
- Balatonfüred
- Balatonlelle
- Keszthely
- Vác
- Bük
- Nyíregyháza
- Sümeg
- Kaposvár
- Eger
- Diósgyőr
- Gödöllő
- Balatonalmádi
- Harkány
- Szekszárd
- Dunaújváros
- Kiskunhalas
- Pannonhalma
- Tihany
- Hajdúszoboszló
- Gárdony
- Villány
- Tiszaújváros
- Békéscsaba
- Tatabánya
- Budakalász
- Balatonfűzfő
- Zsámbék
- Pápa
- Hódmezővásárhely
- Makó
- Heves
- Barcs
- Gyöngyös
- Celldömölk
- Pilisvörösvár
- Sárvár
- Felcsút
National records
| Most overall appearances | Gábor Király | 108 games | |
| Most overall goals | Ferenc Puskás | 84 goals |
Famous players
- Gyula Zsengellér
- Zoltán Czibor
- Kálmán Mészöly
- Károly Sándor
- Ferenc Deák
- Gyula Grosics
- Tibor Nyilasi
- Ferenc Bene
- Ferenc Szusza
- Ferenc Puskás
- Imre Schlosser
- György Sárosi
- Sándor Kocsis
- György Orth
- József Bozsik
- Flórián Albert
- Nándor Hidegkuti