Rome
City
- Population
- 2500001 - 5000000
- Attraction
- 20
- Language
- —
- Weather
- ITA-Centro
- Altitude
- 65 m
- Coordinates
- 41.8929, 12.4825
Clubs
66
Stadiums
42
| Olimpico | 70,634 |
| Flaminio | 30,000 |
| Motovelodromo Appio | 10,000 |
| Tre Fontane | 4,000 |
| Salaria Sport Village | 2,800 |
| Sant'Anna | 2,500 |
| Casal del Marmo | 2,500 |
| La Borghesiana | 2,000 |
| Francesca Gianni | 1,000 |
| Candiani | 1,000 |
| Campo "Agostino Di Bartolomei" | 1,000 |
| Campo Roma | 1,000 |
| Agapito Sbardella | 900 |
| Torbellamonaca | 800 |
| Giorgio Castelli | 800 |
| Renato Fiorentini | 800 |
| Vigor Sporting Center | 600 |
| Gentes Xrijes | 600 |
| Carlo Panichelli | 600 |
| Vittorio Testa | 500 |
| Centro Sportivo "Gentili" | 500 |
| Centro Sportivo Urbetevere | 500 |
| Aldo Tarascio | 500 |
| Raimondo Vianello | 500 |
| Danilo Vittiglio | 400 |
| Tevere | 350 |
| Yabemi Sporting Club | 300 |
| Ostiense | 300 |
| Montesacro | 250 |
| Rebibbia | 200 |
| Mario Tobia | 200 |
| Dei Ferrovieri | 200 |
| Centro Don Orione | 200 |
| Centrale | 200 |
| Nelli Dino | 150 |
| Primavalle | 150 |
| Gioventù Italiana | 150 |
| Antonio Bardella | 150 |
| Millevoi Esterno | 100 |
| Italo Caioli | 100 |
| Certosa | 100 |
| Muratori | 50 |
Born here
100